Швидка по Києву і Україні
- Бренд:
- Модель:Carrier 38QUS027D8S3-1
- Код товару:001910
- 0
54 180 грн.
Наявність уточнюйте
Гарантія
100% оригінальний товар
Основні дані |
|
Виробник: | Carrier |
Тип: | зовнішній блок |
Тип компресора: | інвертор |
Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт.: | 3 |
Країна виробник: | Китай |
Гарантія: | 36 міс. |
Технічні характеристики |
|
Клас енергоефективності охолодження: | A++ |
Клас енергоефективності обігріву: | A+ |
Площа приміщення, кв.м.: | 80 |
Потужність охолодження, кВт: | 7,90 |
Потужність обігріву, кВт: | 8,20 |
Споживана потужність на охолодження, кВт: | 2,45 |
Споживана потужність на обігрів, кВт: | 2,20 |
Максимальний рівень шуму зовнішнього блоку, дБ: | 60 |
Тип холодоагенту: | R32 |
Розмір труб рідина, мм (дюйм): | 6,35 (1/4”) х 3 |
Розмір труб газ, мм (дюйм): | 9,52 (3/8”) х 3 |
Максимальна довжина всіх магістралей, м: | 60 |
Максимальна довжина трубопроводу на 1 внутр. блок, м: | 30 |
Максимальний перепад висот між блоками, м: | 15 |
Максимальний перепад висот між внутр. блоками, м: | 10 |
Попередня заправка холодоагенту, м: | 22,5 |
Живлення, Ф / В / Гц: | 1 / 220-240 / 50 |
Проводка між внутрішнім і зовнішнім блоками, мм2: | 5х1,5 |
Кабель живлення: | зовнішній блок |
Діапазон робочих температур на охолодження: | -15℃...+50℃ |
Діапазон робочих температур на обігрів: | -15℃...+24℃ |
Габарити, вага |
|
Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 845х702х363 |
Вага зовнішнього блоку, кг: | 51 |
Особливості |
|
|
Гарантія | |
Термін гарантії | Від виробника |