Швидка по Києву і Україні
- Бренд:
- Модель:Carrier 42QHG009D8S/38QHG009D8S
- Код товару:000105
- 0
22 999 грн.
Під замовлення
Гарантія
100% оригінальний товар
Основні дані |
|
Виробник: | Carrier |
Тип: | спліт-система |
Монтаж: | настінний |
Тип компресора: | інвертор |
Колір внутрішнього блоку: | білий |
Країна-виробник: | Китай |
Гарантія: | 36 міс. |
Технічні характеристики |
|
Живлення, Ф / В / Гц: | 1 / 220-240 / 50 |
Клас енергоефективності охолодження (SEER): | A++ (7,40) |
Клас енергоефективності обігріву (SCOP): | A++ (4,10) |
Площа приміщення, кв.м.: | 25 |
Потужність охолодження, кВт: | 2,75 (1,00 - 3,20) |
Потужність обігріву, кВт: | 2,90 (0,80 - 3,40) |
Споживана потужність на охолодження, кВт: | 0,77 |
Споживана потужність на обігрів, кВт: | 0,76 |
Продуктивність по повітрю (мін / макс), м3/год: | 180 / 460 |
Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 20 / 37 |
Рівень шуму зовнішнього блоку (макс), дБ: | 54,5 |
Тип холодоагенту: | R32 |
Розмір труб рідина (мм/дюйм): | 6,35 (1/4”) |
Розмір труб газ (мм/дюйм): | 9,52 (3/8”) |
Максимальна довжина магістралі, м: | 25 |
Максимальний перепад висот між блоками, м: | 10 |
Діапазон робочих температур на охолодження: | -15℃...+50℃ |
Діапазон робочих температур на обігрів: | -15℃...+24℃ |
Габарити, вага |
|
Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 726х291х210 |
Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 720х495х270 |
Вага внутрішнього блоку, кг: | 8,0 |
Вага зовнішнього блоку, кг: | 23,5 |
Функції та комплектація |
|
|
|
Особливості |
|
|
Гарантія | |
Термін гарантії | Від виробника |