Быстрая по Киеву и Украине
- Производитель:
- Модель:Carrier 38QUS018D8S2-1
- Код товара:001908
- 0
46 200 грн.
Наличие уточняйте
Гарантия
100% оригинальный товар
Основные данные |
|
Производитель: | Carrier |
Тип: | наружный блок |
Тип компрессора: | инвертор |
Максимальное количество внутренних блоков, шт.: | 2 |
Страна-производитель: | Китай |
Гарантия: | 36 мес. |
Технические характеристики |
|
Класс энергоэффективности охлаждения: | A++ |
Класс энергоэффективности обогрева: | A+ |
Площадь помещения, кв.м.: | 50 |
Мощность охлаждения, кВт: | 5,28 |
Мощность обогрева, кВт: | 5,57 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт: | 1,63 |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт: | 1,65 |
Максимальный уровень шума наружного блока, дБ: | 56 |
Тип хладагента: | R32 |
Размер труб жидкость, мм (дюйм): | 6,35 (1/4”) х 2 |
Размер труб газ, мм (дюйм): | 9,52 (3/8”) х 2 |
Максимальная длина всех магистралей, м: | 40 |
Максимальная длина трубопровода на 1 внутр. блок, м: | 25 |
Максимальный перепад высот между блоками, м: | 15 |
Максимальный перепад высот между внутр. блоками, м: | 10 |
Предварительная заправка хладагента, м: | 15 |
Питание, Ф / В / Гц: | 1 / 220-240 / 50 |
Проводка между внутренним и внешним блоками, мм2: | 5х1,5 |
Кабель питания: | наружный блок |
Диапазон рабочих температур на охлаждение: | -15℃...+50℃ |
Диапазон рабочих температур на обогрев: | -15℃...+24℃ |
Габариты, вес |
|
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм: | 800х554х333 |
Вес наружного блока, кг: | 35,5 |
Особенности |
|
|
Гарантия | |
Срок гарантии | От производителя |