Швидка по Києву і Україні
- Бренд:
- Модель:Сплит-система Cooper&Hunter Inverter Consol CH-S09FVX
- Код товару:003181
- 10
29 880 грн.
Є в наявності
Гарантія
100% оригінальний товар
Основні дані |
|
Виробник: | Cooper&Hunter |
Тип: | спліт-система |
Монтаж: | настінний, підлоговий |
Тип компресора: | інвертор |
Колір внутрішнього блоку: | білий |
Країна-виробник: | Китай |
Гарантія: | 24 міс. |
Технічні характеристики |
|
Клас енергоефективності охолодження: | А++ |
Клас енергоефективності обігріву: | А+++ |
Площа приміщення, кв.м.: | 25 |
Потужність охолодження, кВт: | 2,70 (0,70 - 3,40) |
Потужність обігріву, кВт: | 2,90 (0,60 - 3,50) |
Споживана потужність на охолодження, кВт: | 0,72 (0,17 - 1,30) |
Споживана потужність на обігрів, кВт: | 0,73 (0,13 - 1,35) |
Продуктивність по повітрю (мін-макс., м3 / год.): | 250 / 500 |
Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 22 / 38 |
Тип холодоагенту: | R32 |
Розмір труб рідина (мм/дюйм): | 6,35 (1/4”) |
Розмір труб газ (мм/дюйм): | 9,52 (3/8”) |
Максимальна довжина магістралі, м: | 20 |
Максимальний перепад висот між блоками, м: | 10 |
Діапазон робочих температур на охолодження: | -15℃ +43℃ |
Діапазон робочих температур на обігрів: | -25℃ +24℃ |
Габарити, вага |
|
Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 700х600х215 |
Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 782х540х320 |
Вага внутрішнього блоку, кг: | 15,5 |
Вага зовнішнього блоку, кг: | 27,5 |
Функції та комплектація |
|
|
|
Особливості |
|
|
Гарантія | |
Термін гарантії | Від виробника |