Швидка по Києву і Україні
- Бренд:
- Модель:Panasonic Aquarea High Performance "H" KIT-WC16H9E8
- Код товару:004182
- 5
100% оригінальний товар
Тепловий насос повітря-вода Panasonic Aquarea High Performance "H" KIT-WC16H9E8, 16 кВт.
Тепловий насос Panasonic Aquarea High Performance серія "H" поєднує в собі найвищу ефективність та преміальну якість від Panasonic.
Насос здатний працювати при -20⁰С та доступні в широкому діапазоні потужності від 3 до 16 кВт. Максимальна температура теплоносія 55⁰С.
У кожній моделі є вбудований ТЕН. Розумна система керування розроблема з урахуванням потреб на забезпечення опалення, охолодження та ГВП. Моніторинг енерговитрат доступний з пульта кервання, а також при доукомплектуванні модулем Wi-fi доступна функція дистанційного управління та моніторингу. Тепловий насос легко налаштовується на роботу зі стороннім джерелом тепла.
Внутрішній блок теплового насоса Aquarea High Performance "H" відмінно адаптується в існуючу систему з резервним електричним або газовим котлом, ідеально підходить для новобудов з теплою підлогою, низькотемпературними радіаторами чи фанкойлами.
Зовнішній блок: WH-UD16HE8, 16 кВт |
|
Основні дані |
|
Виробник: | Panasonic |
Компресор: | Panasonic |
Країна-виробник: | Малайзія |
Гарантія: | 36 міс. |
Технічні характеристики |
|
Живлення, Ф / В / Гц: | 3 / 380-415 / 50 |
Теплопродуктивність при +7°С повітря (вода 35°С) / COP, кВт: | 16,00 / 4,28 |
Теплопродуктивність при +7°С повітря (вода 55°С) / COP, кВт: | 14,50 / 2,72 |
Теплопродуктивність при +2°С повітря (вода 35°С) / COP, кВт: | 13,00 / 3,28 |
Теплопродуктивність при +2°С повітря (вода 55°С) / COP, кВт: | 9,80 / 2,21 |
Теплопродуктивність при +7°С повітря (вода 35°С) / COP, кВт: | 11,40 / 2,57 |
Теплопродуктивність при +7°С повітря (вода 55°С) / COP, кВт: | 9,00 / 1,85 |
Холодопродуктивність при +35°С повітря (вода +7°С) / EER, кВт: | 12,20 / 2,56 |
Холодопродуктивність при +35°С повітря (вода +18°С) / EER, кВт: | 12,20 / 4,12 |
Сезонна енергоэфективність SCOP, середній клімат (вода 35°С / 55°С): | A+++ (4,82) / A++ (3,33) |
Сезонна енергоэфективність SCOP, холодний клімат (вода 35°С / 55°С): | A++ (4,28) / A+ (3,10) |
Рівень шуму зовнішнього блоку (макс), дБ: | 65 |
Тип холодогенту: | R410А |
Розмір труб рідина, мм (дюйм): | 9,52 (3/8”) |
Розмір труб газ, мм (дюйм): | 15,88 (5/8”) |
Максимальна довжина магістралі, м: | 30 |
Максимальний перепад висот між блоками, м: | 20 |
Діапазон робочих температур на обігрів: | -28℃...+35℃ |
Діапазон робочих температур на охолодження: | +16℃...+43℃ |
Габарити, вага |
|
Розміри зовнішнього блоку, (ШхВхГ), мм: | 900х1340х320 |
Вага зовнішнього блоку, кг: | 107 |
Внутрішній блок (гідромодуль): WH-SDC16H9E8 |
|
Основні дані |
|
Виробник: | Panasonic |
Країна-виробник: | Малайзія |
Гарантія: | 36 міс. |
Технічні характеристики |
|
Живлення, Ф / В / Гц: | 3 / 380-415 / 50 |
Потужність резервного нагрівального елементу, кВт: | 9,00 |
Рівень шуму внутрішнього блоку (макс), дБ: | 33 |
Температура подачі води на обігрів: | +20℃...+55℃ |
Температура подачі води на охолодження: | +5℃...+20℃ |
Габарити, вага |
|
Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 500х892х340 |
Вага внутрішнього блоку, кг: | 45 |
Особливості |
|
|
|
Аксесуари |
|
|
Гарантія | |
Термін гарантії | Від виробника |