Швидка по Києву і Україні
- Бренд:
- Модель:Mitsubishi Electric MFZ-KJ50VE2/MUFZ-KJ50VE
- Код товару:003398
- 10
105 073 грн.
Є в наявності
Гарантія
100% оригінальний товар
Основні дані |
|
Виробник: | Mitsubishi Electric |
Тип: | спліт-система |
Монтаж: | настінний, підлоговий |
Тип компресора: | інвертор |
Колір внутрішнього блоку: | білий |
Країна-виробник: | Таїланд |
Гарантія: | 36 міс. |
Технічні характеристики |
|
Клас енергоефективності охолодження (SEER): | А+++ (6,50) |
Клас енергоефективності обігріву (SCOP): | А+ (4,30) |
Площа приміщення, кв.м.: | 50 |
Потужність охолодження, кВт: | 5,00 (1,60 - 5,70) |
Потужність обігріву, кВт: | 6,00 (2,20 - 8,20) |
Споживана потужність на охолодження, кВт: | 1,41 |
Споживана потужність на обігрів, кВт: | 1,61 |
Продуктивність по повітрю (мін-макс., м3 / год.): | 336 / 840 |
Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 27 / 50 |
Рівень шуму зовнішнього блоку (мін / макс), дБ: | 51 |
Тип холодоагенту: | R410A |
Розмір труб рідина (мм/дюйм): | 6,35 (1/4”) |
Розмір труб газ (мм/дюйм): | 12,70 (1/2”) |
Максимальна довжина магістралі, м: | 30 |
Максимальний перепад висот між блоками, м: | 15 |
Діапазон робочих температур на охолодження: | -10℃...+46℃ |
Діапазон робочих температур на обігрів: | -15℃...+24℃ |
Габарити, вага |
|
Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 750х600х215 |
Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 840х880х330 |
Вага внутрішнього блоку, кг: | 15 |
Вага зовнішнього блоку, кг: | 55 |
Функції та комплектація |
|
|
|
Особливості |
|
|
Гарантія | |
Термін гарантії | Від виробника |