Швидка по Києву і Україні
- Бренд:
- Модель:Mitsubishi Electric MFZ-KJ35VE2/MUFZ-KJ35VE
- Код товару:003397
- 10
86 873 грн.
Є в наявності
Гарантія
100% оригінальний товар
Основні дані |
|
Виробник: | Mitsubishi Electric |
Тип: | спліт-система |
Монтаж: | настінний, підлоговий |
Тип компресора: | інвертор |
Колір внутрішнього блоку: | білий |
Країна-виробник: | Таїланд |
Гарантія: | 36 міс. |
Технічні характеристики |
|
Клас енергоефективності охолодження (SEER): | А+++ (8,10) |
Клас енергоефективності обігріву (SCOP): | А+ (4,40) |
Площа приміщення, кв.м.: | 35 |
Потужність охолодження, кВт: | 3,50 (0,50 - 3,70) |
Потужність обігріву, кВт: | 4,30 (1,20 - 5,50) |
Споживана потужність на охолодження, кВт: | 0,94 |
Споживана потужність на обігрів, кВт: | 1,10 |
Продуктивність по повітрю (мін-макс., м3 / год.): | 234 / 582 |
Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 19 / 41 |
Рівень шуму зовнішнього блоку (мін / макс), дБ: | 51 |
Тип холодоагенту: | R410A |
Розмір труб рідина (мм/дюйм): | 6,35 (1/4”) |
Розмір труб газ (мм/дюйм): | 9,52 (3/8”) |
Максимальна довжина магістралі, м: | 20 |
Максимальний перепад висот між блоками, м: | 12 |
Діапазон робочих температур на охолодження: | -10℃...+46℃ |
Діапазон робочих температур на обігрів: | -15℃...+24℃ |
Габарити, вага |
|
Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 750х600х215 |
Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 800х550х285 |
Вага внутрішнього блоку, кг: | 15 |
Вага зовнішнього блоку, кг: | 37 |
Функції та комплектація |
|
|
|
Особливості |
|
|
Гарантія | |
Термін гарантії | Від виробника |